
Costo de la energía
Aparatos diversos
| Aparato | Uso | Costo |
| Bomba de aire para acuario | 5 vatios | 28¼¢ por mes |
| Cargador de batería para automóvil | 220 vatios | 1¾¢ por hora |
| Cobija | 150 vatios | 1¼¢ por hora |
| Calculadora | 10 vatios | 2¼¢ por mes |
| Reloj | 2 vatios | 11¼¢ por mes |
| Radio reloj | 10 vatios | 22¼¢ por mes |
| Computadora | 100 vatios | ¾¢ por hora |
| Con accesorios | 200 vatios | 1½¢ por hora |
| Filtro de aire electrónico - Central | 40 vatios | $2.26 por mes |
| Enfriador por evaporación | 325 vatios | 2½¢ por hora |
| Ventiladores | 400 vatios | 3¼¢ por hora |
| Calefactor - Central, ¼ HP | 250 vatios | 2¢ por hora |
| Calefactor - Central, ½ HP | 500 vatios | 4¢ por hora |
| Calefactor - Central, ¾ HP | 750 vatios | 5¾¢ por hora |
| Techo | 150 vatios | 1¼¢ por hora |
| Escape | 200 vatios | 1½¢ por hora |
| Portátil - 12 | 60 vatios | ½¢ por hora |
| Portátil - 20 | 180 vatios | 1½¢ por hora |
| Leños para chimenea - Gas | 35,000 Btu/hr | 20¢ por hora |
| Pulidora de pisos | 400 vatios | 3¼¢ por hora |
| Abridor de puerta de garage (con luz) ¼ HP | 250 vatios | 6½¢ por mes |
| ½ HP | 500 vatios | 8½¢ por mes |
| Tenazas para cabello | 40 vatios | ¼¢ por hora |
| Secadora de pelo | 1200 vatios | 9½¢ por hora |
| Tubos para cabello | 400 vatios | 3¼¢ por hora |
| Humidificador | 90 vatios | ¾¢ por hora |
| Plancha | 1100 vatios | 8½¢ por hora |
| Horno | ||
| Pequeño | 1000 vatios | 7¾¢ por hora |
| Grande | 10,000 vatios | 78¼¢ por hora |
| Rociador de pintura | 110 vatios | ¾¢ por hora |
| Radio | 15 vatios | 1/10¢ por hora |
| Máquina de coser | 120 vatios | 1¢ por hora |
| Rasuradora | 15 vatios | 7¼¢ por año |
| Pulidor de calzado | 175 vatios | 1¼¢ por hora |
| Detector de humo | 2 vatios | 11¼¢ por mes |
| Equipo de sonido | ||
| Reproductor de discos | 50 vatios | ½¢ por hora |
| Unidad estereofónica | 100 vatios | ¾¢ por hora |
| Sistema de componentes | 500 vatios | 4¢ por año |
| Lámpara de sol | ||
| Pequeño | 60 vatios | ½¢ por hora |
| Grande | 800 vatios | 6¼¢ por hora |
| Contestadora de teléfono | 9 vatios | 6¼¢ por año |
| Teléfono – Inalámbrico | 6 vatios | 16¾¢ por mes |
| Televisor – Color | ||
| Pequeño | 100 vatios | ¾¢ por hora |
| Grande | 150 vatios | 1¼¢ por hora |
| Pantalla grande | 195 vatios | 1½¢ por hora |
| Aspiradora | 740 vatios | 5¾¢ por hora |
| Vaporizador | ||
| Pequeño | 30 vatios | ¼¢ por hora |
| Grande | 660 vatios | 5¼¢ por hora |
| Videocámara | 20 vatios | 1/5¢ por hora |
| Videocasetera | 34 vatios | ¼¢ por hora |
| Videojuegos | 9 vatios | 1/10¢ por hora |
| Calentador de cama de agua | 500 vatios | $12.50 por mes |
| Piscina de hidromasaje | ||
| ¼ HP | 250 vatios | 2¢ por hora |
| ¾ HP | 750 vatios | 5¾¢ por hora |


