
Costo de la energía
Lavadora y secadora
| Aparato | Uso | Costo |
| Lavadora | 840 vatios | 4¢ por carga¹ |
| Secadora – ropa | ||
| Eléctrica | 5500 vatios | 21¼¢ por carga |
| Gas | 20,000 Btu/hr | 41¢ por carga |
| Secadora – ropa (portátil) | 1200 vatios | 9¼¢ por carga |
| Calentador de agua | ||
| Eléctrico | 4500 vatios | $26.25 por mes |
| Gas | 32,000 Btu/hr | $59.50 por mes |
1. No incluye costo por calefacción de agua. |
||


