
Costo de la energía
Congelador de alimentos (deshielo manual)
| Tamaño | Uso | Costo |
| 8 pies cúbicos vertical | 245 vatios | $3.75 por mes³ |
| horizontal | 245 vatios | $2.50 por mes³ |
| 12 pies cúbicos vertical | 295 vatios | $4.00 por mes³ |
| horizontal | 295 vatios | $3.00 por mes³ |
| 16 pies cúbicos vertical | 330 vatios | $4.50 por mes³ |
| horizontal | 330 vatios | $3.25 por mes³ |
| 18 pies cúbicos vertical | 350 vatios | $5.25 por mes³ |
| horizontal | 350 vatios | $4.00 por mes³ |
| 20 pies cúbicos vertical | 475 vatios | $6.00 por mes³ |
| horizontal | 475 vatios | $4.00 por mes³ |
| Congelador de alimentos (deshielo automático) | ||
| 16 pies cúbicos vertical | 500 vatios | $6.25 por mes³ |
| 18 pies cúbicos vertical | 520 vatios | $6.75 por mes³ |
Horno
| Eléctrico | ||
| Horno sencillo | 12,000 vatios | $3.25 por mes |
| Horno doble | 17,000 vatios | $4.25 por mes |
| Modalidad de autolimpieza | 3500 vatios | 41¢ por mes |
| Gas | ||
| Horno sencillo | 57,000 Btu/hr | $8.60 por mes |
| Horno doble | 75,000 Btu/hr | $11.97 por mes |
| Modalidad de autolimpieza | 18,000 Btu/hr | $1.17 por limpieza |
Refrigeradores
| Tipo | Uso | Costo | |||
| 12 pies cúbicos con una puerta | 225 vatios | $4.00 por mes³ | |||
| Refrigerador – Congelador | |||||
| 10 - 12 pies cúbicos | 400 vatios | $4.25 por mes³ | |||
| Deshielo automático parcial | |||||
| 12 - 16 pies cúbicos | 400 vatios | $4.25 por mes³ | |||
| 18 - 20 pies cúbicos | 475 vatios | $5.00 por mes³ | |||
| Deshielo automático | |||||
| 14 - 16 pies cúbicos | 500 vatios | $5.00 por mes³ | |||
| 18 - 20 pies cúbicos | 550 vatios | $5.75 por mes³ | |||
| 20 - 24 pies cúbicos | 600 vatios | $7.00 por mes³ | |||
| Lado a lado | |||||
| 20-22 pies cúbicos | 74 vatios por hora | $4.42 por mes | |||
| 22-24 pies cúbicos | 72 vatios por hora | $4.30 por mes | |||
| 24-26 pies cúbicos | 78 vatios por hora | $4.67 por mes³ | |||
Diversos aparatos domésticos
| Aparato doméstico | Uso | Costo | |||
| Procesador de alimentos |   | 400 vatios | 3¼¢ por hora | ||
| Licuadora |   | 300 vatios | 2½¢ por hora | ||
| Abrelatas | 220 vatios | 1¾¢ por hora | |||
| Cuchillo de trinchar | 100 vatios | ¾¢ por hora | |||
| Cafetera | 1500 vatios | 5¾¢ por uso | |||
| Para mantener el café caliente | 100 vatios | 1¾¢ por hora | |||
| Precolador de café | 660 vatios | 1¼¢ por uso | |||
| Olla de barro eléctrica alto | 150 vatios | 1¼¢ por hora | |||
| bajo | 70 vatios | ½¢ por hora | |||
| Freidora | 1400 vatios | 11¢ por hora | |||
| Lavavajilla | 1200 vatios | 6¢ por carga² | |||
| Lavado un ciclo | 1200 vatios | 2¢ por carga² | |||
| Procesador de alimentos | 400 vatios | 3¼¢ por hora | |||
| Eliminador de basura | 800 vatios | 6¼¢ por hora | |||
| Máquina para hacer helados | 140 vatios | 1¢ por hora | |||
| Máquina para hacer hielo (independiente) | 350 vatios | $4.75 por mes | |||
| Horno de microondas | 1500 vatios | 11¾¢ por hora | |||
| Mezcladora | 225 vatios | 1¾¢ por hora | |||
| Máquina para hacer palomitas | |||||
| Pequeña | 600 vatios | 4¾¢ por hora | |||
| Grande | 1400 vatios | 11¢ por hora | |||
| Rosticero | 1425 vatios | 11¼¢ por hora | |||
| Sartén | 1250 vatios | 5¾¢ por hora¹ | |||
| Tostador | 1100 vatios | 8½¢ por hora | |||
| Tostador – Horno con parilla | 1500 vatios | 11¾¢ por hora | |||
| Compactador de basura | 750 vatios | 3¢ por mes | |||
| Waflera | 1400 vatios | 11¢ por hora | |||
| Lavadora | 840 vatios | 4¢ por carga² | |||
| Wok | 1000 vatios | 7¾¢ por hora | |||
1. Asignación hecha para control del termostato. 2. No incluye costo por calefacción de agua. 3. Con base en modelos incluidos en la Guía de Selección para el Consumidor AHAM 1991 para Refrigeradores y Congeladores. Los costos de operación pueden ser más elevados para modelos más antiguos. |
|||||


