
Costo de la energía
Aparatos para exterior
| Aparato | Consumo de energía | Costo |
| Luz para matar insectos | ||
| Pequeña | 15 vatios | 1/10¢ por hora |
| Mediana | 25 vatios | 2/10¢ por hora |
| Grande | 40 vatios | 3/10¢ por hora |
| Asador – Exterior | ||
| Eléctrico | 1600 vatios | 12½¢ por hora |
| Gas | 40,000 Btu/hr | $0.735 por hora1 |
| Clíper protector | 300 vatios | 2¼¢ por hora |
| Calentador de jacuzzi | ||
| Eléctrico | 6000 vatios | 86¢ per 100 gals.2 |
| Gas | 125,000 Btu/hr | $3.29 per 100 gals.2 |
| Bomba para jacuzzi, 1½ HP | 1800 vatios | 14¢ por hora |
| Baja velocidad (si es de 2 velocidades) | 300 vatios | 2¼¢ por hora |
| Cortabordes de césped | 595 | 4¾¢ por hora |
| Cortadora de césped | 750 | 5¾¢ por hora |
| Recortadora de césped | 460 vatios | 3½¢ por hora |
| Bomba del filtro de la piscina | ||
| 1 HP | 1200 vatios | 9½¢ por hora |
| 1½ HP | 1800 vatios | 14¢ por hora |
| 2 HP | 2400 vatios | 18¾¢ por hora |
| Bomba para barrer la piscina ¾ HP | 900 vatios | 7¢ por hora |
1. Aparato doméstico no operado a la carga máxima. 2. Costo por calentar 100 galones de agua de 55° F a 100° F durante el arranque inicial. |
||


